Riferimento normativo: Art. 16 , c. 1,2 d.lgs. n. 33/2013
| ANNO | DETERMINATO | INDETERMINATO | DOTAZIONE ORGANICA | COSTO ANNUALE |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | B2 | B2 - C1 | 3 | € 53.072,39 |
| 2022 | B2 | B2 - C1 | 2 | € 62.319,85 |
| 2023 | B2 - C1 | 2 | € 62.967,17 | |
| 2024 | B2 | B2-C1 | 2 | € 53.915,30 |
| 2025 | B2 | B2-C1 | 2 | € 70.545,52 |
